Descriere
Hrana superpremium cu miel si orez pentru cateii cu stomacul sensibil si pentru femele gestante si lactante.
Hill's SP Puppy Lamb and Rice (miel si orez) pentru catei contine o combinatie echilibrata de nutrienti esentiali pentru catei:
- proteine de cea mai buna calitate pentru a mentine o musculatura sanatoasa
- acizi grasi omega 3 si omega 6 pentru o piele si o blana sanatoase
- calciu pentru dinti si oase sanatoase
- grasimi si carbohidrati pentru a furniza energie
- formula Antioxidanta Superioara cu un continut ridicat de vitamina E, pentru mentinerea sanatatii sistemului imunitar al catelului dumneavoastra
- nu contine coloranti, arome sau conservanti
- nu contine faina, gluten sau alte ingrediente ce ar putea cauza alergii
- contine Omega6 pentru o piele sanatoasa si o blana lucioasa
- contine Omega3 din surse naturale, pentru a reduce problema mancarimilor
- are proteine de inalta calitate, din ingrediente usor de digerat
- orezul continul este sursa de energie, fiind foarte usor de digerat
- este bazat pe formula ce contine antioxidanti superiori pentru un sistem imun puternic
Cantitatea zilnica de hrana (aceste cantitati sunt orientative deoarece nevoile zilnice de hrana pot varia in functie de individ; ajustati cantitatea zilnica de hrana pentru a mentine greutatea ideala a catelusului dumneavoastra)
| Greutatea corporala la varsta adulta (kg) | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 6 luni | 10 luni |
| 1,5 kg | 30 g/zi | 40 g/zi | 40 g/zi | 50 g/zi | 50 g/zi |
| 2 kg | 35 g/zi | 50 g/zi | 50 g/zi | 65 g/zi | 60 g/zi |
| 3 kg | 50 g/zi | 70 g/zi | 70 g/zi | 90 g/zi | 85 g/zi |
| 4 kg | 65 g/zi | 85 g/zi | 90 g/zi | 110 g/zi | 100 g/zi |
| 5 kg | 75 g/zi | 100 g/zi | 105 g/zi | 130 g/zi | 115 g/zi |
| 7,5 kg | 95 g/zi | 130 g/zi | 140 g/zi | 175 g/zi | 160 g/zi |
| 10 kg | 110 g/zi | 155 g/zi | 165 g/zi | 205 g/zi | 190 g/zi |
| 15 kg | 140 g/zi | 205 g/zi | 215 g/zi | 275 g/zi | 255 g/zi |
| 20 kg | 165 g/zi | 245 g/zi | 265 g/zi | 330 g/zi | 315 g/zi |
| 25 kg | 190 g/zi | 285 g/zi | 305 g/zi | 385 g/zi | 360 g/zi |
| 30 kg | 215 g/zi | 325 g/zi | 345 g/zi | 430 g/zi | 405 g/zi |
| 35 kg | 235 g/zi | 360 g/zi | 380 g/zi | 475 g/zi | 445 g/zi |
| 40 kg | 255 g/zi | 385 g/zi | 410 g/zi | 520 g/zi | 480 g/zi |
| 45 kg | 270 g/zi | 405 g/zi | 435 g/zi | 560 g/zi | 525 g/zi |
| 50 kg | 280 g/zi | 425 g/zi | 460 g/zi | 600 g/zi | 560 g/zi |
| 55 kg | 290 g/zi | 445 g/zi | 480 g/zi | 635 g/zi | 600 g/zi |
| 60 kg | 300 g/zi | 455 g/zi | 495 g/zi | 670 g/zi | 630 g/zi |
| 70 kg | 325 g/zi | 790 g/zi | 525 g/zi | 745 g/zi | 705 g/zi |
Ratia zilnica de hrana pentru catelele aflate in perioada de gestatie. Aceasta cantitate de hrana variaza in functie de stadiul gestatiei:
| Greutatea catelei (kg) | Saptamana 1 - 4 | Saptamana 5 - 6 | Saptamana 7 - 8 |
| 2,5 | 75 g/zi | 90 g/zi | 110 g/zi |
| 5 | 120 g/zi | 155 g/zi | 185 g/zi |
| 10 | 205 g/zi | 255 g/zi | 310 g/zi |
| 15 | 280 g/zi | 350 g/zi | 420 g/zi |
| 20 | 345 g/zi | 430 g/zi | 520 g/zi |
| 30 | 470 g/zi | 585 g/zi | 705 g/zi |
| 40 | 580 g/zi | 725 g/zi | 870 g/zi |
| 50 | 685 g/zi | 860 g/zi | 1030 g/zi |
| 60 | 790 g/zi | 985 g/zi | 1180 g/zi |
In perioada de lactatie catelele vor fi hranite la discretie.
Detalii
Categorii
Brand
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Produse recomandate
-
Hills SP Canine Adult Lamb&Rice 12 Kg287,72 RON
-
Hills SP Canine Mature Lamb & Rice 12 Kg209,90 RON
-
Hills SP Canine Adult Ton & Rice 12 Kg288,26 RON
-
Hills SP Canine Puppy Medium Chicken 12 kg277,84 RON
-
Hills SP Canine Puppy Mini Chicken 7.5 kg203,44 RON